| Производитель | BTS Engineering |
| Тип насоса | буровой |
| Вес, кг | 450 |
| Производительность, л/мин | 450 |
| Производительность, м.куб/час | 27 |
| Серия насоса | BW |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Габариты, мм | 1000x995x650 |
| Номинальное давление, МПа | 2 |
| Количество ходов плунжера /мин. | 223 |
| Длина хода поршня, мм | 100 |
| 95 |
| Производитель | BTS Engineering |
| Тип насоса | буровой |
| Вес, кг | 450 |
| Производительность, л/мин | 450 |
| Производительность, м.куб/час | 27 |
| Серия насоса | BW |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Габариты, мм | 1000x995x650 |
| Номинальное давление, МПа | 2 |
| Количество ходов плунжера /мин. | 223 |
| Длина хода поршня, мм | 100 |
| 95 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос поршневой для бурового шлама BW 450 без дизельного двигателя