| Производитель | Укрнасоссервис |
| Материал | чугун |
| Тип насоса | консольный |
| Диаметр выходного патрубка | DN65 |
| Диаметр входного патрубка | DN100 |
| Вес, кг | 433 |
| Производительность, м.куб/час | 100 |
| Серия насоса | K |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
| Страна происхождения | Украина |
| Мощность, кВт | 45 |
| Габариты, мм | 1400х360х645 |
| Частота вращения, об/мин | 3 000 |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Тип установки | горизонтальный |
| Производительность (nom), м.куб/час | 100 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 80 |
| Материал рабочего колеса | чугун |
| Производитель | Укрнасоссервис |
| Материал | чугун |
| Тип насоса | консольный |
| Диаметр выходного патрубка | DN65 |
| Диаметр входного патрубка | DN100 |
| Вес, кг | 433 |
| Производительность, м.куб/час | 100 |
| Серия насоса | K |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
| Страна происхождения | Украина |
| Мощность, кВт | 45 |
| Габариты, мм | 1400х360х645 |
| Частота вращения, об/мин | 3 000 |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Тип установки | горизонтальный |
| Производительность (nom), м.куб/час | 100 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 80 |
| Материал рабочего колеса | чугун |
Скачать инструкцию, каталог для Насосный агрегат К100-65-250, 45kW, 3000, на раме