Производитель | ERDURO |
Материал | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 38 |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | DN80 |
Диаметр входного патрубка | DN100 |
Материал проточной части | чугун |
Температура (max), С | 110 |
Вес, кг | 149 |
Производительность (max), м.куб/час | 150 |
Производительность, м.куб/час | 150 |
Серия насоса | BTKF |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 38 |
Страна происхождения | Турция |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 15 |
Габариты, мм | 315x485x1061 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 3 000 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Тип комплектации | с двигателем |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 110 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 30 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Применение | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, воды |
Производитель | ERDURO |
Материал | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 38 |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | DN80 |
Диаметр входного патрубка | DN100 |
Материал проточной части | чугун |
Температура (max), С | 110 |
Вес, кг | 149 |
Производительность (max), м.куб/час | 150 |
Производительность, м.куб/час | 150 |
Серия насоса | BTKF |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 38 |
Страна происхождения | Турция |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 15 |
Габариты, мм | 315x485x1061 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 3 000 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Тип комплектации | с двигателем |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 110 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 30 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Применение | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, воды |
Скачать инструкцию, каталог для ВTKF 80-160, 15 kW - насос одноступенчатый консольный (3000)