| Производитель | BTS Engineering | 
| Материал | чугун | 
| Тип насоса | консольный | 
| Диаметр выходного патрубка | DN32 | 
| Диаметр входного патрубка | DN50 | 
| Температура (max), С | 120 | 
| Вес, кг | 41 | 
| Взрывозащита | нет | 
| Производительность, м.куб/час | 19.5 | 
| Серия насоса | BST | 
| Тип привода | электрический | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 28 | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Мощность, кВт | 3 | 
| Габариты, мм | 470x245x295 | 
| Транспортная упаковка: длина, см | 53 | 
| Транспортная упаковка: ширина, см | 27 | 
| Транспортная упаковка: высота, см | 37 | 
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz | 
| Частота вращения, об/мин | 3 000 | 
| Степень защиты | IP55 | 
| Материал корпуса | чугун | 
| Вес брутто, кг | 46 | 
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR | 
| Тип комплектации | с двигателем | 
| Тип установки | горизонтальный | 
| Производительность (nom), м.куб/час | 19.5 | 
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 28 | 
| Материал рабочего колеса | AISI 304 нержавеющая сталь | 
| Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,053 | 
| Объем, м. куб | 0,05 | 
| Аналог | Speroni CS, Speroni MEM, Speroni CFM, Ebara 3D, Pedrollo HF, Calpeda NM | 
 
    | Производитель | BTS Engineering | 
| Материал | чугун | 
| Тип насоса | консольный | 
| Диаметр выходного патрубка | DN32 | 
| Диаметр входного патрубка | DN50 | 
| Температура (max), С | 120 | 
| Вес, кг | 41 | 
| Взрывозащита | нет | 
| Производительность, м.куб/час | 19.5 | 
| Серия насоса | BST | 
| Тип привода | электрический | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 28 | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Мощность, кВт | 3 | 
| Габариты, мм | 470x245x295 | 
| Транспортная упаковка: длина, см | 53 | 
| Транспортная упаковка: ширина, см | 27 | 
| Транспортная упаковка: высота, см | 37 | 
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz | 
| Частота вращения, об/мин | 3 000 | 
| Степень защиты | IP55 | 
| Материал корпуса | чугун | 
| Вес брутто, кг | 46 | 
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR | 
| Тип комплектации | с двигателем | 
| Тип установки | горизонтальный | 
| Производительность (nom), м.куб/час | 19.5 | 
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 28 | 
| Материал рабочего колеса | AISI 304 нержавеющая сталь | 
| Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,053 | 
| Объем, м. куб | 0,05 | 
| Аналог | Speroni CS, Speroni MEM, Speroni CFM, Ebara 3D, Pedrollo HF, Calpeda NM | 
Скачать инструкцию, каталог для Насос центробежный моноблочный BST 32-160/3, 3000