Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | 125 |
Диаметр входного патрубка | 125 |
Материал проточной части | чугун |
Вес, кг | 215 |
Взрывозащита | нет |
Выстота всасывания (NPSH), м | 4 |
Производительность, м.куб/час | 138 |
Серия насоса | TKW |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 24 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 15 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Тип комплектации | с двигателем |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 138 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 24 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 140 |
Применение | водоснабжения, пожаротушения, орошения, систем полива, для систем водоснабжения, градирни |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | 125 |
Диаметр входного патрубка | 125 |
Материал проточной части | чугун |
Вес, кг | 215 |
Взрывозащита | нет |
Выстота всасывания (NPSH), м | 4 |
Производительность, м.куб/час | 138 |
Серия насоса | TKW |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 24 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 15 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Тип комплектации | с двигателем |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 138 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 24 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 140 |
Применение | водоснабжения, пожаротушения, орошения, систем полива, для систем водоснабжения, градирни |
Скачать инструкцию, каталог для TKW 125/140-15/2 (138/24), 15 kW, 2900 насос центробежный горизонтальный