Производитель | BTS Engineering |
Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 10.5 |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Диаметр входного патрубка | 2" |
Производительность (max), м.куб/час | 18 |
Взрывозащита | нет |
Высота всасывания (NPSH), м | 9 |
Производительность, м.куб/час | 18 |
Серия насоса | TS |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 10.5 |
Страна происхождения | Китай |
Мощность, кВт | 1,5 |
Габариты, мм | 435x215x270 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Материал корпуса | AISI 304 нержавеющая сталь |
Вес брутто, кг | 18.5 |
Уплотнение | Mechanical Seal, CER/CAR |
Тип комплектации | с двигателем |
Тип установки | горизонтальный |
Аналог | Leo ABK, Speroni WX, Ebara DWO |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 10.5 |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Диаметр входного патрубка | 2" |
Производительность (max), м.куб/час | 18 |
Взрывозащита | нет |
Высота всасывания (NPSH), м | 9 |
Производительность, м.куб/час | 18 |
Серия насоса | TS |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 10.5 |
Страна происхождения | Китай |
Мощность, кВт | 1,5 |
Габариты, мм | 435x215x270 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Материал корпуса | AISI 304 нержавеющая сталь |
Вес брутто, кг | 18.5 |
Уплотнение | Mechanical Seal, CER/CAR |
Тип комплектации | с двигателем |
Тип установки | горизонтальный |
Аналог | Leo ABK, Speroni WX, Ebara DWO |
Скачать инструкцию, каталог для Насос для умеренно грязной воды TS200, 1,5 кВт, AISI 304, 380В/50Гц, 2900 об/мин с открытым рабочим колесом