Производитель | BTS Engineering |
Материал | PVC |
Тип насоса | мембранный моторный |
Взрывозащита | нет |
Производительность, м.куб/час | 0.025 |
Серия насоса | GM |
Тип привода | электрический |
Страна происхождения | Китай |
Мощность, кВт | 0,37 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Рабочая температура | -5°C + 50°C |
Производительность, л/ч | 25 |
Давление, бар | 10 |
Количество ходов мембраны /мин. | 48 |
Соединение | 6x9mm PE Hose |
Диаметр мембраны, мм | 65 |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | PVC |
Тип насоса | мембранный моторный |
Взрывозащита | нет |
Производительность, м.куб/час | 0.025 |
Серия насоса | GM |
Тип привода | электрический |
Страна происхождения | Китай |
Мощность, кВт | 0,37 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Рабочая температура | -5°C + 50°C |
Производительность, л/ч | 25 |
Давление, бар | 10 |
Количество ходов мембраны /мин. | 48 |
Соединение | 6x9mm PE Hose |
Диаметр мембраны, мм | 65 |
Скачать инструкцию, каталог для GM25/1.0, PVC, 380В мембранный моторный дозирующий насос