Производитель | Calpeda |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 56 |
Тип насоса | многоступенчатый |
Температура (max), С | 90 |
Производительность (max), м.куб/час | 8 |
Производительность, м.куб/час | 8 |
Серия насоса | MXH |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 56 |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 1,5 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Тип установки | горизонтальный |
Применение | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, воды |
Производитель | Calpeda |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 56 |
Тип насоса | многоступенчатый |
Температура (max), С | 90 |
Производительность (max), м.куб/час | 8 |
Производительность, м.куб/час | 8 |
Серия насоса | MXH |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 56 |
Страна происхождения | Италия |
Мощность, кВт | 1,5 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Тип установки | горизонтальный |
Применение | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, воды |
Скачать инструкцию, каталог для Насос горизонтальный многоступенчатый MXH 405/C