| Производитель | Calpeda |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 57 |
| Тип насоса | многоступенчатый |
| Температура (max), С | 90 |
| Производительность (max), м.куб/час | 4.8 |
| Производительность, м.куб/час | 4.8 |
| Серия насоса | MXHM |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 57 |
| Страна происхождения | Италия |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Тип установки | горизонтальный |
| Производитель | Calpeda |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 57 |
| Тип насоса | многоступенчатый |
| Температура (max), С | 90 |
| Производительность (max), м.куб/час | 4.8 |
| Производительность, м.куб/час | 4.8 |
| Серия насоса | MXHM |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 57 |
| Страна происхождения | Италия |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Тип установки | горизонтальный |
Скачать инструкцию, каталог для Насос горизонтальный многоступенчатый MXHM 205/A