| Производитель | Veneroni |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 10.3 |
| Тип насоса | с приводом от ВОМ |
| Диаметр выходного патрубка | 500 mm |
| Вес, кг | 890 |
| Производительность (max), м.куб/час | 2700 |
| Производительность, м.куб/час | 2700 |
| Серия насоса | ATR |
| Тип привода | механический от ВОМ |
| Высота подачи, м.вод.ст | 10.3 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Рабочая длина, м | 4 |
| Мощность на валу, л.с. | 96,5 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин. | 540 |
| Производитель | Veneroni |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 10.3 |
| Тип насоса | с приводом от ВОМ |
| Диаметр выходного патрубка | 500 mm |
| Вес, кг | 890 |
| Производительность (max), м.куб/час | 2700 |
| Производительность, м.куб/час | 2700 |
| Серия насоса | ATR |
| Тип привода | механический от ВОМ |
| Высота подачи, м.вод.ст | 10.3 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Рабочая длина, м | 4 |
| Мощность на валу, л.с. | 96,5 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин. | 540 |
Скачать инструкцию, каталог для Veneroni ATR 50/540, 4m, 2700 m3/h центробежный насос от ВОМ с гидравлическим вращением