Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Температура (max), С | 120 |
Производительность, м.куб/час | 34 |
Высота подачи, м.вод.ст | 70 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 11 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Производительность (nom), м.куб/час | 34 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 70 |
Мощность дизельного насоса, кВт | 9 |
Мощность жокей-насоса, кВт | 2,2 |
Удельный расход топлива, г/кВт час | 204 |
Аналог | Hidrostal, LOWARA, Nocchi, Odwerk, Omnigena, Onga, Honda, Hydro-Vacuum, HYPRO, Johnson, Kenle, KOLMEKS, Flygt, Foras, FRISTAM, Hilge, Simaco, Aquario, Varna, Bronzoni, ASTA, Aquatechnika, APV, Hobart, Ebara, Alweller, DPPumps, DAB, Cornell, Calpeda, Kripsol, SAER, Sterling, INOXPA, KSB, Wilo, SIHI, Allweiler, Varisco, CAPRARI, PERKINS, Rovatti, ThuneEureka, Pentax, Zenit, OMAC, Greenpumps, SOMA, Speroni, Sprut, Svanehoj, Unitech, TAJFUN, TEREX, Packo, PentairSwimmey, GEA, Grundfos |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Температура (max), С | 120 |
Производительность, м.куб/час | 34 |
Высота подачи, м.вод.ст | 70 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 11 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Производительность (nom), м.куб/час | 34 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 70 |
Мощность дизельного насоса, кВт | 9 |
Мощность жокей-насоса, кВт | 2,2 |
Удельный расход топлива, г/кВт час | 204 |
Аналог | Hidrostal, LOWARA, Nocchi, Odwerk, Omnigena, Onga, Honda, Hydro-Vacuum, HYPRO, Johnson, Kenle, KOLMEKS, Flygt, Foras, FRISTAM, Hilge, Simaco, Aquario, Varna, Bronzoni, ASTA, Aquatechnika, APV, Hobart, Ebara, Alweller, DPPumps, DAB, Cornell, Calpeda, Kripsol, SAER, Sterling, INOXPA, KSB, Wilo, SIHI, Allweiler, Varisco, CAPRARI, PERKINS, Rovatti, ThuneEureka, Pentax, Zenit, OMAC, Greenpumps, SOMA, Speroni, Sprut, Svanehoj, Unitech, TAJFUN, TEREX, Packo, PentairSwimmey, GEA, Grundfos |
Скачать инструкцию, каталог для Двухнасосная пожарная станция BEDJ 150/7-15-12-3 (9 l/s, 70m, 11kW)