Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Температура (max), С | 120 |
Производительность, м.куб/час | 45 |
Высота подачи, м.вод.ст | 70 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Производительность (nom), м.куб/час | 45 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 70 |
Мощность дизельного насоса, кВт | 20 |
Мощность жокей-насоса, кВт | 2,2 |
Удельный расход топлива, г/кВт час | 204 |
Аналог | Hidrostal, LOWARA, Nocchi, Odwerk, Omnigena, Onga, Honda, Hydro-Vacuum, HYPRO, Johnson, Kenle, KOLMEKS, Flygt, Foras, FRISTAM, Hilge, Simaco, Aquario, Varna, Bronzoni, ASTA, Aquatechnika, APV, Hobart, Ebara, Alweller, DPPumps, DAB, Cornell, Calpeda, Kripsol, SAER, Sterling, INOXPA, KSB, Wilo, SIHI, Allweiler, Varisco, CAPRARI, PERKINS, Rovatti, ThuneEureka, Pentax, Zenit, OMAC, Greenpumps, SOMA, Speroni, Sprut, Svanehoj, Unitech, TAJFUN, TEREX, Packo, PentairSwimmey, GEA, Grundfos |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Температура (max), С | 120 |
Производительность, м.куб/час | 45 |
Высота подачи, м.вод.ст | 70 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Производительность (nom), м.куб/час | 45 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 70 |
Мощность дизельного насоса, кВт | 20 |
Мощность жокей-насоса, кВт | 2,2 |
Удельный расход топлива, г/кВт час | 204 |
Аналог | Hidrostal, LOWARA, Nocchi, Odwerk, Omnigena, Onga, Honda, Hydro-Vacuum, HYPRO, Johnson, Kenle, KOLMEKS, Flygt, Foras, FRISTAM, Hilge, Simaco, Aquario, Varna, Bronzoni, ASTA, Aquatechnika, APV, Hobart, Ebara, Alweller, DPPumps, DAB, Cornell, Calpeda, Kripsol, SAER, Sterling, INOXPA, KSB, Wilo, SIHI, Allweiler, Varisco, CAPRARI, PERKINS, Rovatti, ThuneEureka, Pentax, Zenit, OMAC, Greenpumps, SOMA, Speroni, Sprut, Svanehoj, Unitech, TAJFUN, TEREX, Packo, PentairSwimmey, GEA, Grundfos |
Скачать инструкцию, каталог для Пожарная насосная станция BEDJ 200/7-25-27-3 (13 l/s, 70m, 18,5kW)