Производитель | EDWIN |
Материал | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 7 |
Тип насоса | с мокрым ротором |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Вес, кг | 2,4 |
Производительность (max), м.куб/час | 3.7 |
Производительность, м.куб/час | 3.7 |
Серия насоса | HRS |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 7 |
Страна происхождения | Китай |
Мощность, кВт | 0,005-0,047 |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Материал корпуса | чугун |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Управление | Цифрове |
Частотное регулирование | да |
Производитель | EDWIN |
Материал | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 7 |
Тип насоса | с мокрым ротором |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Вес, кг | 2,4 |
Производительность (max), м.куб/час | 3.7 |
Производительность, м.куб/час | 3.7 |
Серия насоса | HRS |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 7 |
Страна происхождения | Китай |
Мощность, кВт | 0,005-0,047 |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Материал корпуса | чугун |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Управление | Цифрове |
Частотное регулирование | да |
Скачать инструкцию, каталог для Энергосберегающий циркуляционный насос систем отопления HRS32/7-180EAB, 220V с мокрым ротором