Производитель | BTS Engineering |
Температура (max), С | 32-40 |
Мощность, кВт | 46,1 |
Габариты, мм | 10500х4500х13700 |
Количество корпусов, шт | 4 |
Начальное содержание сухих веществ, % | 3,5 |
Конечное содержание сухих веществ, % | 35 |
Количество выпаренной влаги, кг/час | 3 150 |
Производительность, дал/сутки | 1 500 |
Расход острого пара (6 бар), кг/ч | 900 |
Поток воды, л/час | 80 000 |
Применение | стоков, кукурузного сиропа, послеспиртовой барды, фруктового сока, дрожжевой суспензии, концентрации моно- и дисахаридов (глюкоза фруктоза сахароза), лимонной кислоты |
Аналог | Perry Videx, Alfa Laval, Buss-SMS-Canzler, Bucher Unipektin, Vogelbusch, GEA |
Производитель | BTS Engineering |
Температура (max), С | 32-40 |
Мощность, кВт | 46,1 |
Габариты, мм | 10500х4500х13700 |
Количество корпусов, шт | 4 |
Начальное содержание сухих веществ, % | 3,5 |
Конечное содержание сухих веществ, % | 35 |
Количество выпаренной влаги, кг/час | 3 150 |
Производительность, дал/сутки | 1 500 |
Расход острого пара (6 бар), кг/ч | 900 |
Поток воды, л/час | 80 000 |
Применение | стоков, кукурузного сиропа, послеспиртовой барды, фруктового сока, дрожжевой суспензии, концентрации моно- и дисахаридов (глюкоза фруктоза сахароза), лимонной кислоты |
Аналог | Perry Videx, Alfa Laval, Buss-SMS-Canzler, Bucher Unipektin, Vogelbusch, GEA |
Скачать инструкцию, каталог для 3,15 T выпарка ВВУ 4-ступенчатая для барды, соков, влаги